<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Qual barra é mais larga?</title>
	<atom:link href="http://www.mundogump.com.br/qual-barra-e-mais-larga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundogump.com.br/qual-barra-e-mais-larga/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 02:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Philipe</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/qual-barra-e-mais-larga/comment-page-1/#comment-2078</link>
		<dc:creator>Philipe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 13:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/2007/04/27/qual-barra-e-mais-larga/#comment-2078</guid>
		<description>Essa é da boa. Quando as pessoas chegam a duvidar da veracidade do vídeo, é porque é uma das grandes ilusões de ótica mesmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa é da boa. Quando as pessoas chegam a duvidar da veracidade do vídeo, é porque é uma das grandes ilusões de ótica mesmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Predador Design</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/qual-barra-e-mais-larga/comment-page-1/#comment-2074</link>
		<dc:creator>Predador Design</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 03:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/2007/04/27/qual-barra-e-mais-larga/#comment-2074</guid>
		<description>COnsegui ver que eram do mesmo tamanho, na hora que vi as imagens, criando uma linha de comparação, com minha mente, ao ver as duas.&lt;br/&gt;Essa linha de medida imaginária, eu criei, na minha cabeça, depois de anos calculando as 8, 7,5, e 9 cabeças, que um personagem meu teria sem ficar recorrendo à nada mais!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>COnsegui ver que eram do mesmo tamanho, na hora que vi as imagens, criando uma linha de comparação, com minha mente, ao ver as duas.<br />Essa linha de medida imaginária, eu criei, na minha cabeça, depois de anos calculando as 8, 7,5, e 9 cabeças, que um personagem meu teria sem ficar recorrendo à nada mais!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pancho</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/qual-barra-e-mais-larga/comment-page-1/#comment-2073</link>
		<dc:creator>Pancho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 00:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/2007/04/27/qual-barra-e-mais-larga/#comment-2073</guid>
		<description>Assisti varias vezes, e ele não troca a barra vermelha não, e tudo ilusão de otica só isso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assisti varias vezes, e ele não troca a barra vermelha não, e tudo ilusão de otica só isso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Output</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/qual-barra-e-mais-larga/comment-page-1/#comment-2066</link>
		<dc:creator>Output</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 04:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/2007/04/27/qual-barra-e-mais-larga/#comment-2066</guid>
		<description>qnd ele troca a barra vermelha uma outra mao de outra pessoa com outra barra menor entra em cena ... tive que assistir 3 vezes pra perceber pelas sombras q tinha mais uma pessoa lah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qnd ele troca a barra vermelha uma outra mao de outra pessoa com outra barra menor entra em cena &#8230; tive que assistir 3 vezes pra perceber pelas sombras q tinha mais uma pessoa lah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/qual-barra-e-mais-larga/comment-page-1/#comment-2065</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 03:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/2007/04/27/qual-barra-e-mais-larga/#comment-2065</guid>
		<description>MASSA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MASSA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Philipe</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/qual-barra-e-mais-larga/comment-page-1/#comment-2064</link>
		<dc:creator>Philipe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 01:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/2007/04/27/qual-barra-e-mais-larga/#comment-2064</guid>
		<description>As barras são do mesmo tamanho. &lt;br/&gt;Incrível, né? &lt;br/&gt;Veja mais sobre esta ilusão de ótica em: &lt;br/&gt;http://illusionsetc.blogspot.com/2006/06/jastrow-size-optical-illusion.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As barras são do mesmo tamanho. <br />Incrível, né? <br />Veja mais sobre esta ilusão de ótica em: <br /><a href="http://illusionsetc.blogspot.com/2006/06/jastrow-size-optical-illusion.html" rel="nofollow">http://illusionsetc.blogspot.com/2006/06/jastrow-size-optical-illusion.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

