<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O mais lento experimento científico do mundo</title>
	<atom:link href="http://www.mundogump.com.br/o-mais-lento-experimento-cientifico-do-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundogump.com.br/o-mais-lento-experimento-cientifico-do-mundo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 02:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: kalhydya ^^</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/o-mais-lento-experimento-cientifico-do-mundo/comment-page-1/#comment-152896</link>
		<dc:creator>kalhydya ^^</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 22:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/?p=2213#comment-152896</guid>
		<description>puthz cara daqui apoco memos tem um vidro pingando aqui mesmo na minha ferte kkkkkkkkkkkkkkkkkkk :shocked: :shocked: :P :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>puthz cara daqui apoco memos tem um vidro pingando aqui mesmo na minha ferte kkkkkkkkkkkkkkkkkkk :shocked: :shocked: <img src='http://www.mundogump.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.mundogump.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gizely</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/o-mais-lento-experimento-cientifico-do-mundo/comment-page-1/#comment-44070</link>
		<dc:creator>gizely</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 22:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/?p=2213#comment-44070</guid>
		<description>pois eu não achei nada de desinteresante nessa pagina,ao contrario desse cara que disse ai philipe achei super interessante  
....... beijão. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pois eu não achei nada de desinteresante nessa pagina,ao contrario desse cara que disse ai philipe achei super interessante<br />
&#8230;&#8230;. beijão. <img src='http://www.mundogump.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gizely</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/o-mais-lento-experimento-cientifico-do-mundo/comment-page-1/#comment-44068</link>
		<dc:creator>gizely</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 22:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/?p=2213#comment-44068</guid>
		<description>:] achei muito bom,muito bom mesmo,essa pagina por que estou procurando alguma coisa para minha feira de ciências ai ainda bem que encontrei esse site vai ajudar muito na feira de ciências...

beijos e tchau.... :) ;] =D :happy: :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:] achei muito bom,muito bom mesmo,essa pagina por que estou procurando alguma coisa para minha feira de ciências ai ainda bem que encontrei esse site vai ajudar muito na feira de ciências&#8230;</p>
<p>beijos e tchau&#8230;. <img src='http://www.mundogump.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ;] =D :happy: <img src='http://www.mundogump.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerlivaldo, Scientific American</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/o-mais-lento-experimento-cientifico-do-mundo/comment-page-1/#comment-34685</link>
		<dc:creator>Gerlivaldo, Scientific American</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 23:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/?p=2213#comment-34685</guid>
		<description>huahuahua
8ª gota desde 1927!
putz! :ohhyeahh:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>huahuahua<br />
8ª gota desde 1927!<br />
putz! <img src='http://www.mundogump.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> hhyeahh:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vale a pena ler de novo, edição de 13 de setembro de 2008. &#124; Vivendo e aprendendo sempre...</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/o-mais-lento-experimento-cientifico-do-mundo/comment-page-1/#comment-34683</link>
		<dc:creator>Vale a pena ler de novo, edição de 13 de setembro de 2008. &#124; Vivendo e aprendendo sempre...</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 23:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/?p=2213#comment-34683</guid>
		<description>[...] curioso, no &#8220;Mundo Gump&#8221;, mais um bizzaro experimento no post &#8220;O mais lento experimento científico do mundo&#8220;. E põe lento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] curioso, no &#8220;Mundo Gump&#8221;, mais um bizzaro experimento no post &#8220;O mais lento experimento científico do mundo&#8220;. E põe lento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Philipe</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/o-mais-lento-experimento-cientifico-do-mundo/comment-page-1/#comment-34255</link>
		<dc:creator>Philipe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 11:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/?p=2213#comment-34255</guid>
		<description>[quote comment=&quot;34248&quot;]Gostou da minha sugestão né! esse experimento das gotas é sensacional! pela media de 8 a 9 anos, esse ano cai mais 1 gota![/quote]

Foi uma ótima dica. Valeu mesmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote comment="34248"]Gostou da minha sugestão né! esse experimento das gotas é sensacional! pela media de 8 a 9 anos, esse ano cai mais 1 gota![/quote]</p>
<p>Foi uma ótima dica. Valeu mesmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Danilo Ferreira</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/o-mais-lento-experimento-cientifico-do-mundo/comment-page-1/#comment-34248</link>
		<dc:creator>Danilo Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 11:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/?p=2213#comment-34248</guid>
		<description>Gostou da minha sugestão né! esse experimento das gotas é sensacional! pela media de 8 a 9 anos, esse ano cai mais 1 gota!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostou da minha sugestão né! esse experimento das gotas é sensacional! pela media de 8 a 9 anos, esse ano cai mais 1 gota!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HunterDog</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/o-mais-lento-experimento-cientifico-do-mundo/comment-page-1/#comment-34230</link>
		<dc:creator>HunterDog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 09:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/?p=2213#comment-34230</guid>
		<description>Para alguma coisa ser considerada líquido não precisa ser massa indefinida?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para alguma coisa ser considerada líquido não precisa ser massa indefinida?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilberto</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/o-mais-lento-experimento-cientifico-do-mundo/comment-page-1/#comment-34192</link>
		<dc:creator>Gilberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 04:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/?p=2213#comment-34192</guid>
		<description>eu ja ia comentar que o vidro é um liquido... um exemplo sao as rosáceas (vitrais circulares na entrada das catedrais), onde a base é mais espessa que o topo devido ao escoamento do vidro, algumas rosáceas com mais de 400 anos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu ja ia comentar que o vidro é um liquido&#8230; um exemplo sao as rosáceas (vitrais circulares na entrada das catedrais), onde a base é mais espessa que o topo devido ao escoamento do vidro, algumas rosáceas com mais de 400 anos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Philipe</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/o-mais-lento-experimento-cientifico-do-mundo/comment-page-1/#comment-34160</link>
		<dc:creator>Philipe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 00:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/?p=2213#comment-34160</guid>
		<description>Dica: 
http://math.ucr.edu/home/baez/physics/General/Glass/glass.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dica:<br />
<a href="http://math.ucr.edu/home/baez/physics/General/Glass/glass.html" rel="nofollow">http://math.ucr.edu/home/baez/physics/General/Glass/glass.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

