<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: A água quente congela mais rápido? Será?</title>
	<atom:link href="http://www.mundogump.com.br/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundogump.com.br/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 02:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Fádson.......</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/comment-page-1/#comment-168318</link>
		<dc:creator>Fádson.......</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/2008/04/28/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/#comment-168318</guid>
		<description>Fiz a experincia, já na minha a agua fria congelou mais rapida......pq?.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiz a experincia, já na minha a agua fria congelou mais rapida&#8230;&#8230;pq?&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crimson</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/comment-page-1/#comment-24449</link>
		<dc:creator>Crimson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 05:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/2008/04/28/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/#comment-24449</guid>
		<description>a agua deve ter pausado perto dos 4 graus pq a agua tambem dilata, e quando ela ta nos 4 graus ela ta o menos dilatada possivel [?].. depois ela dilata de novo ate virar gelo...  tambem eh por isso q garrafa quebra se encher ate no bico e colocar no congelador... pelo menos eu axo q eh por isso :&#124;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a agua deve ter pausado perto dos 4 graus pq a agua tambem dilata, e quando ela ta nos 4 graus ela ta o menos dilatada possivel [?].. depois ela dilata de novo ate virar gelo&#8230;  tambem eh por isso q garrafa quebra se encher ate no bico e colocar no congelador&#8230; pelo menos eu axo q eh por isso <img src='http://www.mundogump.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henrique Festozo Vicente</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/comment-page-1/#comment-17765</link>
		<dc:creator>Henrique Festozo Vicente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 20:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/2008/04/28/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/#comment-17765</guid>
		<description>Vi o gráfico, Philipe! Muito massa! Vô testá em casa =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi o gráfico, Philipe! Muito massa! Vô testá em casa =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Philipe</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/comment-page-1/#comment-17069</link>
		<dc:creator>Philipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 15:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/2008/04/28/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/#comment-17069</guid>
		<description>Se você ferver a água antes o gelo fica igual vidro. Testa aí. 
A explicação para isso é que ao ferver a água você elimina muito do gás nela, e com isso o gelo fica transparente por não aprisionar ar dentro dele. 
O pessoal usa isso para fazer blocos de escultura de gelo. :ohhyeahh:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se você ferver a água antes o gelo fica igual vidro. Testa aí.<br />
A explicação para isso é que ao ferver a água você elimina muito do gás nela, e com isso o gelo fica transparente por não aprisionar ar dentro dele.<br />
O pessoal usa isso para fazer blocos de escultura de gelo. <img src='http://www.mundogump.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> hhyeahh:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hunteriunn</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/comment-page-1/#comment-17068</link>
		<dc:creator>Hunteriunn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 15:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/2008/04/28/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/#comment-17068</guid>
		<description>Então minha vó tinha razão quando ela ia gelar água ela fervia antes, ou será que era pra matar as bactérias etc... :&#124;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Então minha vó tinha razão quando ela ia gelar água ela fervia antes, ou será que era pra matar as bactérias etc&#8230; <img src='http://www.mundogump.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: REnan</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/comment-page-1/#comment-17053</link>
		<dc:creator>REnan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 02:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/2008/04/28/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/#comment-17053</guid>
		<description>HAUEHauehua 

 Muito boa essa ... pela explicação concordo com o R.F. 

^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HAUEHauehua </p>
<p> Muito boa essa &#8230; pela explicação concordo com o R.F. </p>
<p>^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Philipe</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/comment-page-1/#comment-17052</link>
		<dc:creator>Philipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 02:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/2008/04/28/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/#comment-17052</guid>
		<description>A pausa perto dos 4 graus mostra que em algum ponto, antes do congelamento, os líquidos atingem temperaturas próximas, mas o grafico é bem claro que o experimento começa com temperaturas diferentes. Do contrário ambas as linhas já começariam sobrepostas e o feômeno não seria tão bizarro.  
Eu postei dois videos que esclarecem mais. Parece que a parada é medida quente mesmo. Isso explica porque a água congela no ar quando o cara joga ela pra cima. 
Além disso, neste artigo da wikipedia tem o dálogo do Mpemba que gerou a constatação do fenômeno na decada de 60.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mpemba_effect
 No questionamento ao físico, fica clara a pergunta sobre os liquidos com temperaturas diferentes serem colocados simultaneamente no congelador e o mais quente congelar primeiro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A pausa perto dos 4 graus mostra que em algum ponto, antes do congelamento, os líquidos atingem temperaturas próximas, mas o grafico é bem claro que o experimento começa com temperaturas diferentes. Do contrário ambas as linhas já começariam sobrepostas e o feômeno não seria tão bizarro.<br />
Eu postei dois videos que esclarecem mais. Parece que a parada é medida quente mesmo. Isso explica porque a água congela no ar quando o cara joga ela pra cima.<br />
Além disso, neste artigo da wikipedia tem o dálogo do Mpemba que gerou a constatação do fenômeno na decada de 60.<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mpemba_effect" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Mpemba_effect</a><br />
 No questionamento ao físico, fica clara a pergunta sobre os liquidos com temperaturas diferentes serem colocados simultaneamente no congelador e o mais quente congelar primeiro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: R.F</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/comment-page-1/#comment-17049</link>
		<dc:creator>R.F</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 01:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/2008/04/28/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/#comment-17049</guid>
		<description>Se fosse assim o gráfico deveria  descer direto, sem aquela pausa perto dos 4 graus. Ela indica que durante aquele tempo, as amostras tinha aproximadamente a mesma temperatura. Então,me parece que elas foram pré-resfriadas, passaram um tempo &quot;descansando&quot; na mesma temperatura, e novamente resfriadas ao mesmo tempo, sendo que a amostra que foi aquecida antes alcançou o congelamento primeiro, e depois as amostras seguem congeladas na mesma temperatura.
Bem, foi isso que entendi dos gráficos. :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se fosse assim o gráfico deveria  descer direto, sem aquela pausa perto dos 4 graus. Ela indica que durante aquele tempo, as amostras tinha aproximadamente a mesma temperatura. Então,me parece que elas foram pré-resfriadas, passaram um tempo &#8220;descansando&#8221; na mesma temperatura, e novamente resfriadas ao mesmo tempo, sendo que a amostra que foi aquecida antes alcançou o congelamento primeiro, e depois as amostras seguem congeladas na mesma temperatura.<br />
Bem, foi isso que entendi dos gráficos. :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Philipe</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/comment-page-1/#comment-17042</link>
		<dc:creator>Philipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 01:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/2008/04/28/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/#comment-17042</guid>
		<description>Posso estar errado, mas pelo gráfico, como o tempo começa a contar com temperaturas diferentes, eu suponho que os líquidos tenham sido expostos ao congelador em temperaturas diferentes. Aí há um descréscimo absurdo na água quente e há um ponto em que ambos ficam em temperaturas iguais até que a água quente congela primeiro. 
Se eles fossem colocados a temperatura ambiente no congelador, o gráfico começaria com as temperaturas já juntas. Não é isso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posso estar errado, mas pelo gráfico, como o tempo começa a contar com temperaturas diferentes, eu suponho que os líquidos tenham sido expostos ao congelador em temperaturas diferentes. Aí há um descréscimo absurdo na água quente e há um ponto em que ambos ficam em temperaturas iguais até que a água quente congela primeiro.<br />
Se eles fossem colocados a temperatura ambiente no congelador, o gráfico começaria com as temperaturas já juntas. Não é isso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: R.F.</title>
		<link>http://www.mundogump.com.br/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/comment-page-1/#comment-17038</link>
		<dc:creator>R.F.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 01:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundogump.com.br/2008/04/28/a-agua-quente-congela-mais-rapido-sera/#comment-17038</guid>
		<description>Repare no gráfico que antes de atingir a temperatura de congelamento, as amostras passam um tempo com a mesma temperatura. E na descrição do fenômeno diz que uma das amostras de água é aquecida e depois resfriada à temperatura ambiente.
 O fenômeno é explicado pela razão de a água aquecida perder os gases dissolvidos, que atrapalham o processo de troca de calor(o ar é isolante térmico). Sem eles, congela mais rápido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Repare no gráfico que antes de atingir a temperatura de congelamento, as amostras passam um tempo com a mesma temperatura. E na descrição do fenômeno diz que uma das amostras de água é aquecida e depois resfriada à temperatura ambiente.<br />
 O fenômeno é explicado pela razão de a água aquecida perder os gases dissolvidos, que atrapalham o processo de troca de calor(o ar é isolante térmico). Sem eles, congela mais rápido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.320 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-08 18:18:06 -->

